雕刻刀厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
雕刻刀厂家
热门搜索:
技术资讯
当前位置:首页 > 技术资讯

沪深个股精评2-【资讯】

发布时间:2021-07-15 21:22:21 阅读: 来源:雕刻刀厂家

沪市A股

600000 浦发银行(600000)9.04 -0.44 604300 下跌趋势,离场为妙

600004 白云机场(600004)7.31 -0.14 32829 多头趋势明显,看好

600005 武钢股份(600005)2.83 -0.70 220174 多方无招架之力

600006 东风汽车(600006)3.43 0.00 31565 空头行情,坚决离场

600007 中国国贸(600007)10.94 -1.53 9413 后市难有机会

600008 首创股份(600008)5.29 -1.86 63433 似乎空方占据一定主动

600009 上海机场(600009)13.33 0.60 44115 上升趋势将维持

600010 包钢股份(600010)6.44 -2.13 925021 多头行情可望维持

600011 华能国际(600011)5.51 -1.61 68944 谨慎做多,不追涨

600012 皖通高速(600012)4.57 -0.22 17593 回调空间较大

600015 华夏银行(600015)10.57 0.00 254553 仍有较大回落空间

600016 民生银行(600016)6.58 -0.60 959228 机会较小,不介入

600017 日照港(600017)2.99 1.01 85906 后市难有机会

600018 上港集团(600018)2.88 -0.69 39373 减仓,不介入

600019 宝钢股份(600019)4.83 -1.02 235525 仍有较大回落空间

600020 中原高速(600020)2.70 0.00 15720 仍有可能大幅下跌

600021 上海电力(600021)5.05 0.40 49699 谨慎做多,不追涨

600022 山东钢铁(600022)2.75 -2.14 188193 下跌趋势明显,观望

600026 中海发展5.97 -0.33 42306 仍有大幅回调空间

600027 华电国际3.28 -0.91 66702 维持上扬格局

600028 中国石化7.00 -0.57 228153 空头强大,暂时难好转

600029 南方航空4.65 -0.85 251411 下跌趋势明显,观望

600030 中信证券(600030)13.03 1.24 678080 上行可能性较大

600031 三一重工(600031)14.31 0.85 220278 上行可能性较大

600033 福建高速(600033)2.48 -0.80 43558 下跌趋势明显,观望

600035 楚天高速(600035)3.38 -0.59 20188 空头行情,坚决离场

600036 招商银行11.84 -0.42 552554 调整趋势明显

600037 歌华有线(600037)8.48 1.31 64323 做多趋势明显,看好

600038 哈飞股份(600038)0.0 0.0 0.0 停牌

600039 DR四川路 5.54 -44.66 61454 空头强大,暂时难好转

600048 保利地产(600048)12.97 1.57 184227 上升趋势将维持

600050 中国联通4.18 -0.48 570875 空头强大,暂时难好转

600051 宁波联合(600051)9.27 -2.22 49469 下跌动力大,注意风险

600052 浙江广厦(600052)0.0 0.0 0.0 停牌

600053 中江地产(600053)6.90 -0.86 23639 维持上扬格局

600054 黄山旅游(600054)14.90 -1.91 17135 仍有可能大幅下跌

600055 华润万东(600055)11.23 -0.09 31516 看多风险不大

600056 中国医药(600056)23.19 -3.74 141059 维持上扬格局

600057 象屿股份(600057)6.17 0.33 86964 可谨慎看多

600058 五矿发展(600058)26.86 -0.74 109189 仍无活跃表现

600059 古越龙山(600059)12.81 0.55 106780 多头行情可望维持

600060 海信电器(600060)18.59 6.35 384255 强势仍将延续

600061 中纺投资(600061)6.05 0.33 16342 空头行情,坚决离场

600062 华润双鹤(600062)17.57 -2.39 133003 有风险,应谨慎

600063 皖维高新(600063)4.97 1.84 324392 维持上扬格局

600064 南京高科(600064)12.42 2.99 116986 短线仍将强势,有机会

600066 宇通客车(600066)23.53 0.60 57809 仍有回落空间

600067 冠城大通(600067)5.59 0.36 184196 仍有回落空间

600068 葛洲坝(600068)7.26 -0.82 184548 下跌趋势明显,观望

600069 银鸽投资(600069)6.53 -2.25 64493 下跌趋势,离场为妙

600070 浙江富润(600070)11.92 -4.10 156945 上升趋势将维持

600071 凤凰光学(600071)8.08 0.87 45650 上行可能性较大

600072 中船股份(600072)18.90 0.05 112761 上升趋势将维持

600073 上海梅林(600073)10.03 3.30 24589 短线仍将强势,有机会

600074 *ST中达 3.06 -0.65 24455 有风险,应谨慎

600075 新疆天业(600075)7.93 -0.88 24547 仍有较大回落空间

600076 *ST华光 3.56 -0.28 14599 仍将继续调整

600077 宋都股份(600077)12.94 2.45 66609 仍可继续看好

600078 澄星股份(600078)9.00 -2.07 149700 下跌趋势明显,观望

600079 人福医药(600079)21.39 0.56 30380 维持上扬格局

600080 ST金花 7.73 0.26 38766 不看好

600081 东风科技(600081)8.23 0.86 12382 多头行情可望维持

600082 海泰发展(600082)4.89 2.30 116452 维持横向整理态势

600083 ST博信 4.89 -1.01 25521 后市难有机会

600084 ST中葡 6.76 -3.15 66806 仍有可能大幅下跌

600085 同仁堂(600085)15.17 -0.91 135738 维持无量盘整态势

600086 东方金钰(600086)14.98 2.60 137672 继续保持乐观

600087 *ST长油 1.70 0.00 139529 可以看空

600088 中视传媒(600088)13.44 -0.52 26306 继续不看好

600089 特变电工(600089)7.86 -0.88 135843 仍有可能大幅下跌

600090 啤酒花(600090)9.40 -0.11 64220 谨慎做多,不追涨

600091 ST明科 4.05 -0.49 39123 可谨慎看多

600093 禾嘉股份(600093)4.91 0.20 19637 空头强大,暂时难好转

600094 大名城(600094)5.52 -0.72 38622 仍应看淡

600095 哈高科(600095)7.49 -3.73 199056 继续不看好

600096 云天化(600096)0.0 0.0 0.0 停牌

600097 开创国际(600097)10.08 -1.08 9318 多方无招架之力

600098 广州控股(600098)7.32 -0.81 69088 看多风险不大

600099 林海股份(600099)6.35 3.08 15147 继续保持强势,仍将上行

600100 同方股份(600100)9.42 -0.74 166541 空头行情,坚决离场

600101 明星电力(600101)13.82 -0.65 95189 有望维持上涨

600103 青山纸业(600103)3.53 5.06 295171 多头趋势明显,看好

600104 上汽集团(600104)15.22 -1.49 145811 空方占主动,不乐观

600105 永鼎股份(600105)7.15 -0.56 35469 调整趋势明显

600106 重庆路桥(600106)4.76 -0.63 120985 下跌趋势,离场为妙

600107 美尔雅(600107)8.94 -1.87 72252 多方无招架之力

600108 亚盛集团(600108)5.93 -0.84 157194 似乎空方占据一定主动

600109 国金证券(600109)14.44 1.55 118671 谨慎做多,不追涨

600110 中科英华(600110)4.87 4.06 524312 强势格局,坚定持仓

600111 包钢稀土(600111)43.08 1.29 781669 仍有较大回落空间

600112 长征电气(600112)17.33 -2.26 80873 上下空间都不大

600113 浙江东日(600113)13.54 -5.18 466189 调整仍将延续

600114 东睦股份(600114)11.66 -3.72 99770 有风险,应谨慎

600115 东方航空3.97 -1.98 276437 机会较小,不介入

600116 三峡水利(600116)14.16 -1.60 59949 仍有大幅回调空间

600117 西宁特钢(600117)6.34 -2.31 56991 空方占主动,不乐观

600118 中国卫星(600118)18.02 -0.06 28321 回调空间较大

600119 长江投资(600119)7.17 0.84 34115 维持上扬格局

600120 浙江东方(600120)10.76 -5.53 356306 调整仍将延续

600121 郑州煤电(600121)9.47 -2.07 63642 机会较小,不介入

600122 宏图高科(600122)4.59 -1.50 128002 下跌趋势明显,观望

600123 兰花科创(600123)48.84 -0.31 74041 仍应看淡

600125 铁龙物流(600125)9.72 0.21 275770 上升趋势将维持

600126 杭钢股份(600126)3.90 -1.27 29952 调整趋势明显

600127 金健米业(600127)5.17 0.58 52283 减仓,不介入

600128 弘业股份(600128)12.13 2.62 44662 做多趋势明显,看好

600129 太极集团(600129)7.78 -4.42 155697 可以看好

600130 ST波导 3.55 -0.84 56374 仍可继续看好

600131 岷江水电(600131)6.11 -1.61 38368 回调空间较大

600132 重庆啤酒(600132)24.19 -2.46 98179 调整趋势明显

600133 东湖高新(600133)7.98 0.13 68564 仍有大幅回调空间

600135 乐凯胶片(600135)10.36 1.47 29711 继续维持弱势

600136 道博股份(600136)9.24 0.98 11915 有望维持上涨

600137 浪莎股份(600137)12.91 -1.22 5891 不看好

600138 中青旅(600138)17.16 1.00 35108 做多趋势明显,看好

600139 西部资源(600139)11.35 -1.90 100204 下跌空间较大,离场

600141 兴发集团(600141)22.17 1.09 41286 仍以上行为主

600143 金发科技(600143)11.10 0.00 75319 下跌趋势,离场为妙

600145 ST国创 6.09 -4.99 231952 仍应看淡

600146 大元股份(600146)10.38 -9.90 135335 仍有大幅回调空间

600148 长春一东(600148)10.01 1.32 4568 回调空间较大

600149 ST廊发展 6.03 0.33 16121 继续不看好

600150 中国船舶(600150)34.88 1.07 65223 后市难有机会

600151 航天机电(600151)7.40 0.41 28426 仍有大幅回调空间

600152 维科精华(600152)7.18 -1.78 37008 下跌趋势,离场为妙

600153 建发股份(600153)8.06 1.38 155148 强势上行为主

600155 *ST宝硕 4.09 -1.45 19551 仍有较大回落空间

600156 华升股份(600156)5.05 0.00 75595 上行可能性较大

600157 永泰能源(600157)9.73 -2.01 150283 仍有较大回落空间

600158 中体产业(600158)7.26 -0.41 240898 多头行情可望维持

600159 大龙地产(600159)3.81 2.14 68667 调整仍将延续

600160 巨化股份(600160)21.21 3.51 115445 仍将继续调整

600161 天坛生物(600161)15.20 -1.30 33245 看多风险不大

600162 香江控股(600162)5.68 -1.73 169280 上升趋势将维持

600163 福建南纸(600163)6.47 -2.12 87340 空头行情,坚决离场

600165 新日恒力(600165)6.92 2.67 20043 调整仍将延续

600166 福田汽车(600166)8.18 -0.37 389383 仍以横盘整理为主

600167 联美控股(600167)13.08 4.31 101362 多头行情可望维持

600168 武汉控股(600168)8.12 1.00 85243 强势上行为主

600169 太原重工(600169)5.87 -2.33 129918 下跌趋势明显,观望

600170 上海建工(600170)8.10 1.76 577106 空头强大,暂时难好转

600171 上海贝岭(600171)7.01 4.16 182504 继续保持乐观

600172 黄河旋风(600172)13.45 -3.03 71301 下跌动力大,注意风险

600173 卧龙地产(600173)4.23 0.48 44053 在小区间内横向波动

600175 美都控股(600175)3.28 -1.50 107952 仍将继续调整

600176 中国玻纤(600176)15.49 -0.90 45517 仍有大幅回调空间

600177 雅戈尔(600177)9.66 0.31 58475 多方无招架之力

600178 东安动力(600178)7.62 1.60 84881 可谨慎看多

600179 ST黑化 4.82 -3.41 55067 多方无招架之力

600180 ST九发 9.19 0.99 18042 维持上扬格局

600182 S佳通 8.30 0.48 23811 看多风险不大

600183 生益科技(600183)8.13 -0.49 26801 下跌动力大,注意风险

600184 光电股份(600184)24.61 -4.98 31316 空方占主动,不乐观

600185 格力地产(600185)6.37 -1.55 41098 维持上扬格局

600186 莲花味精(600186)3.41 -0.58 56992 似乎空方占据一定主动

600187 国中水务(600187)8.85 -2.43 96956 看多风险不大

600188 兖州煤业(600188)23.26 -1.44 54724 下跌空间较大,离场

600189 吉林森工(600189)7.72 5.61 153307 涨势未尽,坚决守仓

600190 锦州港(600190)3.98 3.38 48024 做多趋势明显,看好

600191 华资实业(600191)6.17 0.49 65317 仍将缩量横盘

600192 长城电工(600192)6.28 -1.10 16311 下跌趋势明显,观望

600193 创兴资源(600193)11.92 6.05 496217 仍将微幅整理

600195 中牧股份(600195)17.76 2.07 50884 多头趋势明显,看好

600196 复星医药(600196)10.22 -0.87 164882 微幅整理态势不变

600197 伊力特(600197)14.01 0.43 91876 5日10日均线粘连后待变

600198 大唐电信(600198)11.66 0.78 35104 上下无量,维持盘踞

600199 金种子酒(600199)21.32 1.43 51560 调整仍将延续

酒泉FBD211低噪声局部通风机规格尺寸

bsci验厂需要多少钱bsci审核清单贸易

豆石型灌浆料

绿墙公司首选广州美居绿墙公司18年的从业经

烙馍机的售卖地点

玻璃钢拱形盖板